2026-08-11 批次 16 家机场实测截图档案与局限总览
直接结论:本站保存有一套完整的 2026-08-11(CST / UTC+8)机场测速原始截图档案包,涵盖清单内的 15 家品牌外加 1 家仅具测速图的“快狸”(共 16 张 1122×1402 PNG,另有无忧链接 2 张 JPG 补充图)。所有图片均保持原始文件未做数值删改,其中包含 0B 节点、KB 级异常低速节点及凌晨/白天非高峰时段记录。
一、16 家实测图时间戳与工具明细
| # | 品牌 | 截图文件 | 测试时间(CST) | 图内显示协议 | 测试后端 / 工具 | 评测页入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | yifan-2026-08-11.png | 2026-08-11 00:21:30 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 一翻云评测 |
| 2 | 星岛梦 | xingdaomeng-2026-08-11.png | 2026-08-11 01:48:13 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 星岛梦评测 |
| 3 | 飞猫云 | feimao-2026-08-11.png | 2026-08-11 08:52:30 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 飞猫云评测 |
| 4 | 二猫云 | ermao-2026-08-11.png | 2026-08-11 10:45:27 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 二猫云评测 |
| 5 | 唯兔云 | weitu-2026-08-11.png | 2026-08-11 13:55:08 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 唯兔云评测 |
| 6 | 光速云 | guangsuyun-2026-08-11.png | 2026-08-11 14:32:56 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 光速云评测 |
| 7 | 光年梯 | guangnian-2026-08-11.png | 2026-08-11 14:38:04 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 光年梯评测 |
| 8 | 可信云 | kexin-2026-08-11.png | 15:32:35(批次推断为 08-11) | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(55 节点,含 JP07 12.61KB/s 等异常) | 可信云评测 |
| 9 | 速界 | sujie-2026-08-11.png | 2026-08-11 15:39:36 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 速界评测 |
| 10 | 全球云 | quanqiu-2026-08-11.png | 2026-08-11 15:50:43 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 全球云评测 |
| 11 | 灵猫网络 | lingmao-2026-08-11.png | 2026-08-11 18:45:40 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 灵猫网络评测 |
| 12 | SOGO 云 | sogo-2026-08-11.png | 2026-08-11 18:57:59 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | SOGO 云评测 |
| 13 | 快狸 | kuaili-2026-08-11.png | 2026-08-11 19:52:22 | VLESS | 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0 | 仅存图(缺文本套餐档案) |
| 14 | 宇宙云 | yuzhou-2026-08-11.png | 2026-08-11 21:04:24 | VLESS | 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0 | 宇宙云评测 |
| 15 | U1S1 | u1s1-2026-08-11.png | 2026-08-11 22:33:29 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | U1S1 评测 |
| 16 | 极连云 | jilian-2026-08-11.png | 2026-08-11 22:46:50 | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 极连云评测 |
| 17 | 微风网络 | weifeng-2026-08-11.png | 2026-08-11(图内查看) | Shadowsocks | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | 微风网络评测 |
二、为什么这批截图不能直接做成“速度排行榜”?
- 测试时间跨度近 23 小时:从凌晨
00:21到晚高峰21:04–22:46不等,凌晨与白天的国际出口和晚高峰完全没有可比性。 - 测试工具与后端不完全统一:14 张使用
MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev(珠海联通 5Gbps,32 线程),而快狸与宇宙云使用主端 4.3.3 / 喵速 4.7.0(珠海联通 9Gbps,VLESS 协议)。 - 只测吞吐不测解锁:该批次图片不含 ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix 解锁项(光速云是另行补充了
2026-08-19五组 MiaoKo 多网及解锁截图)。
关于如何正确解读这些字段,请参阅:如何看懂 MiaoKo / 喵速测速图。