光速云 vs 同价位(¥20–¥25 月付 / 百元年付)品牌横向对比
直接结论:在月付 20–25 元(120GB–168GB)及年付 96–99 元(60GB–69GB/月)主流区间中,光速云的核心优势是 2020 年运营周期、同时兼顾自研端与 Clash 第三方订阅,以及具备 2026-08-19 电信/移动/联通三网 MiaoKo 实测及解锁矩阵;而一翻云在 Hysteria 2 / VLESS-Reality 协议现代度与高流量月付价格上更有优势,唯兔云则在 19.9 元/150GB 档位更亲民。
主流 ¥20–¥25 月付 / 百元年付梯队参数对照
| 品牌 | 起步价 / 流量 | 线路定位 | 协议标注 | 客户端与订阅 | 不限时包 | 证据状态 | 评测页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | ¥99/年(折合约 ¥8.25/月)或 ¥25/月 69GB/月(轻量版) / 168GB/月(极速版) | IEPL专线 / 企业级内网专线 / IPLC专线 | VLESS / Shadowsocks / AnyTLS | 自研客户端 + 第三方订阅(Clash / Shadowrocket) | 支持 | 含实测图 | 详评 |
| 一翻云 | ¥98/年(约 ¥8.17/月)或 ¥20/月 60GB/月(年付) / 150GB/月(轻享月付) | IEPL物理专线 / 原生住宅IP定位 | Hysteria 2 / VLESS-Reality / Shadowsocks | 三协议支持通用第三方客户端 | 支持 | 含实测图 | 详评 |
| 唯兔云 | ¥79.90/年(约 ¥6.66/月)或 ¥14.9/月 45GB/月(限量年付) / 100GB/月(节假日月付) | IPLC专线 / 三网优化 | Trojan(正文介绍) / Shadowsocks(2026-08-11 测速图显示) | 支持通用第三方客户端(不限设备连接) | 支持 | 含实测图 | 详评 |
| 星岛梦 | ¥96/年(¥8/月)或 ¥25/月 60GB/月(年付) / 150GB/月(月付) | IEPL专线 | Trojan(品牌介绍) / Shadowsocks(2026-08-11 测速图显示) | 支持通用第三方客户端订阅(1 倍流量不限设备) | 支持 | 含实测图 | 详评 |
| U1S1 | ¥96/年(¥8/月)或 ¥20/月 60GB/月(年付) / 120GB/月(月付) | IPLC专线 | Shadowsocks(2026-08-11 测速图显示) | 通用客户端订阅(不限设备) | 未提供/未标 | 含实测图 | 详评 |
| 速界 | ¥25/月 150GB/月 | IEPL专线 | VLESS(品牌资料) / Shadowsocks(2026-08-11 测速图显示) | 自研客户端 + 第三方订阅导入 | 未提供/未标 | 含实测图 | 详评 |
一、实测证据完整度对比
| 品牌 | 已有独立截图证据 | 已知测速时间段 | 已知实测局限 / 风险点 |
|---|---|---|---|
| 光速云 | 6 组(含 08-11 及 08-19 三网 62/70 节点 + 解锁矩阵) | 白天 + 多地区单线程 | 香港节点 ChatGPT 多标“仅 APP(HK)”,新/台部分 YouTube 送中,个别欧/美节点存在异常低速 |
| 一翻云 | 1 组(08-11 00:21 CST 截图) | 凌晨非高峰 | 无免费试用;优惠码存在两套来源冲突(yfy6666 vs 1FLYYUN);尚缺独立解锁矩阵 |
| 唯兔云 | 1 组(08-11 13:55 CST 截图) | 午间非高峰 | 14.9 元档为节假日限时款;尚缺独立 AI/流媒体解锁截图 |
| U1S1 | 1 组(08-11 22:33 CST 截图) | 晚间 22:33 | 2025 年新品牌,长期稳定性待观察;介绍所提 1000GB 一次性包未列于价格表 |
| 星岛梦 | 1 组(08-11 01:48 CST 截图) | 凌晨 01:48 | 介绍提 Trojan,测速图显 Shadowsocks |
| 速界 | 1 组(08-11 15:39 CST 截图) | 午后 15:39 | 主打 AI 场景但缺少独立 AI 解锁截图,仅披露单一 25 元档 |
二、按实际用途的选择建议
- 注重证据透明度、多运营商兼容与永久流量包备用:优先评估光速云深度评测(¥147/247GB 永久包或 ¥25/168GB 极速版先月付试用)。
- 使用 Clash Verge Rev / Mihomo / sing-box 并偏好 Reality 或 Hysteria 2:优先查看一翻云评测。
- 家庭多设备、需要 20 元以内月付 150GB 且带不限时小包:可将唯兔云评测与光速云同时纳入备选。
重点核实合作入口·核实日期:2026-10-19
光速云(Guangsuyun)套餐与注册入口
提示:光速云特价年付(¥99)与 147 永久包均注明不打折且不支持退款,建议初次体验优先选择极速版月付自测本地晚高峰表现。
起步参考:¥99/年(折合约 ¥8.25/月)或 ¥25/月线路:IEPL专线 / 企业级内网专线 / IPLC专线接入:自研客户端 + 第三方订阅(Clash / Shadowrocket)
优惠说明:新人优惠券(具体以结账页实时显示为准)限制:特价/永久/轻量年付标注不打折含推广链接,通过链接注册可能为本站带来佣金,不影响用户支付价格。(核实日期:2026-10-19)